Feedback en beoordeling door opdrachtgever
In bijgaand overzicht vind je de criteria waarop de opdrachtgever je bijdrage beoordeelt:
|
|||||
Naam opdrachtgever | |||||
Organisatie | |||||
Opdracht | |||||
Beoordeling betreft | |||||
Datum | |||||
Onderwerp | Beoordeling | Toelichting | |||
Algemeen | |||||
Professionele houding | |||||
Beoordeling samenwerking | |||||
Initiatief nemen | |||||
Afspraken en deadlines nakomen | |||||
Expertise | |||||
Werken aan contacten in eigen netwerk (benaderen stakeholders) | |||||
Communicatie | |||||
Communicatie? (algemeen oordeel) | |||||
Rapporteren voortgang | |||||
Respons op berichten/documenten door opdrachtgever | |||||
Adviesrapport | |||||
Adviesrapport ontvangen? | |||||
Inhoudelijke kwaliteit van het eindrapport | |||||
Kwaliteit schriftelijke rapportage | |||||
In welke mate heeft het adviesrapport bijgedragen aan het oplossen van het vraagstuk? | |||||
Beroepsproduct | Presentatie | ||||
In welke mate heeft het beroepsproduct bijgedragen aan het oplossen van het vraagstuk? | |||||
In hoeverre zijn de verwachtingen waargemaakt? | |||||
Expertise studenten | |||||
Past bij ontwikkelingen en verschillende belangen binnen de organisatie | |||||
De toelichting kan zonder al te veel aanpassingen worden gedeeld binnen de organisatie | |||||
In hoeverre is het beroepsproduct direct bruikbaar en uitvoerbaar voor de organisatie | |||||
Presenteren | |||||
Inhoud van de presentaties | |||||
Presentatievaardigheden | |||||
Verbeterpunten? | |||||
Slotopmerking |